Now showing: Bolivia - Postage stamps (1940 - 1949) - 1019 stamps.
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | EM | 5C | violet/black | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 400 | EM1 | 10C | ultramarine/black | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 401 | EM2 | 15C | green/black | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 402 | EM3 | 30C | brick-red/brown | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 403 | EM4 | 90C | blue/brown | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 404 | EM5 | 2B | black/brown | (1.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 399‑404 | 7.80 | - | - | - | EUR |
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | EM | 5C | violet/black | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 400 | EM1 | 10C | ultramarine/black | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 401 | EM2 | 15C | green/black | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 402 | EM3 | 30C | brick-red/brown | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 403 | EM4 | 90C | blue/brown | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 404 | EM5 | 2B | black/brown | (1.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 399‑404 | 2.40 | - | - | - | EUR |
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | EM | 5C | violet/black | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 400 | EM1 | 10C | ultramarine/black | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 401 | EM2 | 15C | green/black | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 402 | EM3 | 30C | brick-red/brown | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 403 | EM4 | 90C | blue/brown | (2.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 404 | EM5 | 2B | black/brown | (1.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 399‑404 | - | 0.75 | - | - | USD |
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
WM: None Engraving: Talleres Offset, La Paz. Perforation: 11
